• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  Z 48 131 623   1 211 246   
    2  LE CERVEAU 89 121 449   3 065 949   
    3  BULLIT 47 105 001   1 199 535   
    4  JEFF 30 75 393 259 893
    5  QUAND LES AIGLES ATTAQUENT 24 54 225 383 804
    6  L'OR DE MACKENNA 34 53 946 554 192
    7  LA PISCINE 60 50 579 1 722 901   
    8  L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS 30 47 128 235 507
    9  AUTANT EN EMPORTE LE VENT   6 43 503 9 421 609   
    10   L'HOMME SAUVAGE   4 40 609   96 708
    11   FUNNY GIRL 13 38 019 234 723
    12   LE LIVRE DE LA JUNGLE 48 37 431 4 650 705   
    13   LE CIRQUE 17 37 189 160 041
    14   LE DIABLE PAR LA QUEUE 26 37 042 943 743
    15   SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 23 35 127 276 702
    16   LE GRAND AMOUR 16 32 435 309 633
    17   LE GENDARME SE MARIE 70 30 778 4 760 088   
    18   100 FUSILS   6 30 468 30 468
    19   ENFANTS DE SALAUDS 22 29 727 201 032
    20   CATHERINE 21 29 111 125 327
    21   LES AMOURS DE LADY HAMILTON 35 28 863 337 433
    22   LA FEMME ÉCARLATE 11 28 020   30 019
    23   HELGA ET MICHAEL, DE LA VIE INTIME DU COUPLE 37 27 597 1 220 745   
    24   MALDONNE   8 25 786   69 760
    25   JE VAIS, JE TIRE ET JE REVIENS 18 25 350 548 941
    26   LA GROSSE PAGAILLE 11 22 508 63 754
    27   THÉORÈME 11 22 071 556 997
    28   LA VOIE LACTÉE 18 21 773 277 021
    29   L'ÉTOILE DU SUD 26 21 406 457 177
    30   UNE CORDE, UN COLT 25 21 397 365 670
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 305 554    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique