• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  LA PRISONNIÈRE 31 129 927   304 097
    2  BÉRU ET CES DAMES 33 109 961   600 267
    3  LA GRANDE LESSIVE 33 93 912 431 859
    4  LE GENDARME SE MARIE 35 85 959 594 916
    5  LE TATOUÉ 72 76 234 1 865 395   
    6  LA CHAMADE 19 62 714 344 924
    7  À TOUT CASSER 40 62 066 1 080 583   
    8  BARBARELLA 32 57 691 485 856
    9  FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES     CANARDS SAUVAGES 41 56 999 1 297 022   
    10   CINQ CARTES À ABATTRE 22 56 555 146 355
    11   LA BANDE À BONNOT 32 52 020 659 373
    12   HO ! 37 52 000 819 712
    13   LE DOCTEUR JIVAGO 30 45 582 5 148 376   
    14   HELGA, DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME 53 43 240 3 540 469   
    15   ADIEU L'AMI 39 42 318 1 345 143   
    16   LE LAURÉAT 20 37 914 432 811
    17   PENDEZ-LES HAUT ET COURT 10 37 855 103 801
    18   SHALAKO   5 36 067 36 067
    19   ROMÉO ET JULIETTE 11 34 589 293 573
    20   ANGÉLIQUE ET LE SULTAN 46 34 114 1 244 655   
    21   L'AFFAIRE THOMAS CROWN 24 31 743 298 095
    22   BAISERS VOLÉS 24 31 622 694 796
    23   LE DÉTECTIVE 13 30 605 202 969
    24   UN SOIR, UN TRAIN 12 27 919   73 950
    25   SALUT BERTHE 31 27 008 1 094 860   
    26   LE DERNIER JOUR DE LA COLÈRE 8 26 378 110 707
    27   CUSTER, L'HOMME DE L'OUEST 19 23 801 252 845
    28   UN MUR À JÉRUSALEM 4 22 862   68 701
    29   PANCHO VILLA 31 21 953 628 198
    30   LA PREMIÈRE FOIS   5 20 702 20 702
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 472 310    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique