• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  LE TATOUÉ 72 312 151   720 685
    2  HO ! 19 112 358   218 719
    3  LE DOCTEUR JIVAGO 39 92 349 4 805 458   
    4  ADIEU L'AMI 37 84 558 950 061
    5  À TOUT CASSER 39 76 498 717 363
    6  ANGELIQUE ET LE SULTAN 47 72 209 934 933
    7  BARBARELLA   9 71 254 71 254
    8  HELGA, DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME 49 60 287 3 225 923   
    9  BÉRU ET CES DAMES   9 57 928   78 999
    10   FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES     CANARDS SAUVAGES 28 56 600 835 117
    11   BAISERS VOLÉS 20 52 419 384 487
    12   L'AFFAIRE THOMAS CROWN 12 34 471   79 758
    13   LE MARIAGE 17 34 456 177 369
    14   LE PETIT BAIGNEUR 52 34 284 4 165 110   
    15   BANDOLERO 28 34 014 644 687
    16   SALUT BERTHE 25 33 977 840 619
    17   LE LAURÉAT 13 31 815 235 981
    18   2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE  5 31 069 173 711
    19   EL GRINGO 10 29 453   99 737
    20   PAS DE ROSES POUR OSS 117 34 29 108 650 699
    21   HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 24 28 675 612 835
    22   LE RAPACE 41 27 720 1 228 604   
    23   LA BATAILLE POUR ANZIO 21 27 503 267 728
    24   PANCHO VILLA 18 26 620 430 729
    25   ANNA KARENINE 13 25 801 278 905
    26   LE RENARD 15 23 368 229 754
    27   PLAYTIME 22 22 559 816 995
    28   CES MESSIEURS DE LA FAMILLE 28 22 376 1 147 399   
    29   LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE   8 22 251 134 660
    30   LA PUCE À L'OREILLE 15 22 211   30 989
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 590 342    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique