• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  LES CRACKS 76 333 719   423 797
    2  LES RISQUES DU MÉTIER 56 171 003   1 471 660   
    3  LES GRANDES VACANCES 85 134 081   3 536 525   
    4  BENJAMIN OU LES MEMOIRES D'UN PUCEAU 36 115 875   1 060 374   
    5  OSCAR 64 89 272 3 622 268   
    6  BONNIE ET CLYDE 35 84 918 660 877
    7  ALEXANDRE LE BIENHEUREUX 26 81 825 602 159
    8  DOUZE SALOPARDS 38 77 834 1 148 432   
    9   VIVRE POUR VIVRE 43 71 867 2 108 669   
    10   HELGA, DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME 16 70 807 157 469
    11   LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND   7 58 810   58 810
    12   ASTÉRIX LE GAULOIS 41 56 656 1 531 681   
    13   MANON 70 19 45 614 109 766
    14   JE SUIS CURIEUSE 21 44 912 300 924
    15   LE GRAND MEAULNES 37 35 568 1 752 270   
    16   SEULE DANS LA NUIT 17 35 115 298 979
    17   LE SAMOURAÏ 35 34 647 1 261 024   
    18   CASINO ROYALE 38 34 269 1 040 942   
    19   LE DOCTEUR JIVAGO 34 33 010 3 751 772   
    20   LA PETITE VERTU 16 30 084   79 795
    21   LES ARNAUD 52 28 251 1 595 261   
    22   JEUX INTERDITS   7 27 458 3 561 808   
    23   INDOMPTABLE ANGÉLIQUE 39 27 193 1 460 441   
    24   DANS LA CHALEUR DE LA NUIT   6 26 273   42 933
    25   COPLAN SAUVE SA PEAU 20 26 194   80 287
    26   LE FOU DU LABO 4 30 23 477 426 948
    27   CAROLINE CHÉRIE 21 21 557 218 122
    28   LA LOUVE SOLITAIRE 15 20 924 128 979
    29   ON NE VIT QUE DEUX FOIS 34 20 752 2 710 618   
    30   POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS   8 19 854 1 057 257   
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 881 819    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique