• Rang TITRE Salles Entrées Cumul
     1  SISSI 41 87 975 2 315 470
     2  ET PAR ICI LA SORTIE 21 67 489    342 796
     3  UNE HISTOIRE DE MONTE CARLO 17 57 073    162 426
     4  UNE GOSSE SENSASS 19 55 742    495 990
     5  LA LOI DU SEIGNEUR  3 53 273      53 273
     6  JUSQU'AU DERNIER  8 50 371    271 497
     7  L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE 11 44 043    228 889
     8  SOS NORONHA  6 41 494    145 362
     9  SAIT-ON JAMAIS… 10 38 970    228 420
    10  LA PREMIERE BALLE TUE  4 38 427   98 417
    11  LES JEUNES ANNEES D'UNE REINE 16 37 312    645 012
    12  JICOP LE PROSCRIT  6 37 183      37 183
    13  LES AVENTURES DE TILL L'ESPIEGLE 28 36 586 1 441 382
    14  NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL  8 36 515    184 830
    15  CELUI QUI DOIT MOURIR 17 36 015    546 722
    16  L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTE 11 35 422    768 336
    17  LA DERNIERE CARAVANE  8 34 083    287 709
    18  MARQUE PAR LA HAINE 10 32 927    261 441
    19  L'HOMME DE SAN CARLOS 11 30 628    334 370
    20  LE SHERIF  6 30 340    144 128
    21  SENECHAL LE MAGNIFIQUE 14 29 713    377 356
    22  MA VIE COMMENCE EN MALAISIE 22 29 459    444 432
    23  ESCAPADE  5 29 430   59 652
    24  ANASTASIA 15 29 197 1 634 763
    25  L'ARMURE NOIRE  7 28 372    250 487
    26  L'EMPIRE DU SOLEIL  6 26 448    405 180
    27  ASSASSINS ET VOLEURS 26 26 242    918 251
    28  DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIERE  6 26 223 1 628 642
    29  HONORE DE MARSEILLE 24 26 184 2 335 550
    30  LE FAUX COUPABLE  7 26 128    172 691
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 159 264    

     

     

    A noter la sortie de la récente palme d'or de Cannes 1957 : La loi du seigneur de William Wyler avec notamment Gary Cooper

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique